
- Forum
- >
- Kundenforum
- >
- Plitch startet nicht richtig

56
VonConrock
Erstellt am11.09.2020 18:57:56
#1

Conrock
Frei
2 Beiträge
11.09.2020 18:57:56
Ich benutze Windows10...
ich habe Plitch auf dem aktuellsten Stand.
Ich starte Plitch.
Das Plitch Symbol erscheint....diese animierte Grafik....und dann läuft es nur noch,,,aber es kein Umschalten auf das Programm.
Bitte überprüft mal EURE Updates. Vor dem letzten Update war alles noch in Ordnung....
Ich BEZAHLE eure Arbeit
6
1
#2

Dream_Dancer
Frei
2 Beiträge
11.09.2020 19:13:44
Same - läuft unendlich ohne auf die GUI zu kommen.
Bitte fixen!
Edit: Anleitung hat geholfen! Danke schön :-)
#3

Radiergummi2019
Premium Mitglied
7 Beiträge
11.09.2020 19:16:43
Kann ich nur bestätigen..... und ist nicht das Erste Mal..... Updates sind immer aktuell aber ich habe leider sehr oft komplette Abstürze oder der Trainer startet erst gar nicht..... wie jetzt.... sehr schade..... das kenne ich bei MegaDev nicht.... ich vermisse ihn
3
#4

Radiergummi2019
Premium Mitglied
7 Beiträge
11.09.2020 19:24:54
Habe in einem anderen Threat die Lösung gefunden.... im Ordner AppData/Local den Megadev Ordner löschen und den Trainer neu starten. Bei mir hat es geholfen...... wahrscheinlich bei euch auch, wenn nicht schon geschehen....
Viel Spaß
2
3
#5

vanStone
Premium Mitglied
43 Beiträge
11.09.2020 19:26:05
Danke eraser2019 vielmals hab gerade meine ganze Favoriten verloren mit den allen Hotkeys😡
#6

vanStone
Premium Mitglied
43 Beiträge
11.09.2020 19:31:22
Radiergummi2019
11.09.2020 19:24:54

Habe in einem anderen Threat die Lösung gefunden.... im Ordner AppData/Local den Megadev Ordner löschen und den Trainer neu starten. Bei mir hat es geholfen...... wahrscheinlich bei euch auch, wenn nicht schon geschehen....
Viel Spaß
#7

noviraht
Premium Mitglied
3 Beiträge
11.09.2020 21:07:00
Radiergummi2019
11.09.2020 19:24:54

Habe in einem anderen Threat die Lösung gefunden.... im Ordner AppData/Local den Megadev Ordner löschen und den Trainer neu starten. Bei mir hat es geholfen...... wahrscheinlich bei euch auch, wenn nicht schon geschehen....
Viel Spaß
Schon probiert geht nicht. Ich habe sogar alles runtergelöscht und neu installiert nichts. Kommt noch eine Lösung oder versuppert es genau so wie meine Tickets und Wünsche ?
Ich bin noch! gut gelaunt - aber innerhalb von einer Woche 5mal Probleme mit dem Programm spricht für nicht sehr guter arbeit oder (schmeist den Praktikanten raus egal ob er der Sohn vom Chef ist!!!)
LG
Noviraht
1
#8

MilvaMajo
Frei
2 Beiträge
11.09.2020 21:16:48
Hi - siet dem abendlichen Update ist Schluß mit lustig...
kommt da noch etwas nach?
LG
MM
#9

Estrada
Premium Mitglied
604 Beiträge
11.09.2020 22:41:18
Heute hat Plitch ein Update gemacht und seitdem ist nur noch der Ladebildschirm von Plitch an und zum Trainer kommt man nicht.
1
#10

Lord Bodhi
Premium Mitglied
8 Beiträge
11.09.2020 22:44:45
Same here. Ladebildschirm läuft unendlich weiter. Hoffe auf schnelle Lösung.
1
Dein Beitrag

😀
Du musst registriert & eingeloggt sein damit Du einen Beitrag schreiben kannst.
< 1 2 3 ... 6 >
Wir respektieren Deine Privatsphäre
Unsere Website verwendet Cookies, um Deinen Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir verwenden nur die Daten, für die Du uns Deine Zustimmung gegeben hast.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsereDatenschutzrichtlinieoder unserImpressum.
Wir respektieren Deine Privatsphäre
Unsere Website verwendet Cookies, um Deinen Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir verwenden nur die Daten, für die Du uns Deine Zustimmung gegeben hast.
Ich akzeptiere technisch notwendige Cookies.
ich
Ich akzeptiere Cookies für Analysezwecke.
ich
Ich akzeptiere Cookies für Marketingzwecke
ich
Ich akzeptiere technisch notwendige Cookies
Anbieter | Plätzchen | Dauer | Zweck(e) |
---|---|---|---|
Microsoft | ARR* | Sitzung | Serverlastausgleich, geografische Verteilung und Redundanz |
Serverlastausgleich, geografische Verteilung und Redundanz | |||
Microsoft | ASLB* | Sitzung | Serverlastausgleich, geografische Verteilung und Redundanz |
Serverlastausgleich, geografische Verteilung und Redundanz | |||
MegaDev GmbH | weise | Sitzung | Zufällige ID welche dazu verwendet wird unsere technischen Services zu verbessern, z.B. indem diese mit Verkehrsdaten und Seitenladezeiten in Verbindung gebracht wird. |
Zufällige ID welche dazu verwendet wird unsere technischen Services zu verbessern, z.B. indem diese mit Verkehrsdaten und Seitenladezeiten in Verbindung gebracht wird. | |||
MegaDev GmbH | Plitch.cSettings | 1 Jahr | Speicherung der Auswahl im Cookiebanner (also welche Cookies akzeptiert und abgelehnt wurden) |
Speicherung der Auswahl im Cookiebanner (also welche Cookies akzeptiert und abgelehnt wurden) | |||
MegaDev GmbH | Plitch.webClient | 20 Nehmen | Speichert login sessions (sodass der Server weiß, dass dieser Browser in einen Useraccount eingeloggt ist) |
Speichert login sessions (sodass der Server weiß, dass dieser Browser in einen Useraccount eingeloggt ist) | |||
Microsoft | .AspNetCore.Antiforgery.* | Sitzung | Sicherheit (Schutz vor CSRF; Cross-Site Request Forgery) |
Sicherheit (Schutz vor CSRF; Cross-Site Request Forgery) |
Ich akzeptiere Cookies für Analysezwecke
Anbieter | Plätzchen | Dauer | Zweck(e) |
---|---|---|---|
Google Analytics | _ga | 2 Jahre | Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. |
Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. | |||
Google Analytics | _ga_* | 1 Jahr | Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. |
Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. | |||
Google Analytics | _gid | 1 Tag | Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. |
Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. | |||
Google Analytics | _dc_gtm_UA-* | 1 Minute | Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. |
Der Zweck von Google Analytics besteht darin, den Verkehr auf unserer Website zu analysieren. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. |
Ich akzeptiere Cookies für Marketingzwecke
Anbieter | Plätzchen | Dauer | Zweck(e) |
---|---|---|---|
_fbp | 3 Spaß | Das Facebook-Cookie wird von der Muttergesellschaft Meta verwendet, um das Verhalten auf dieser Website zu überwachen, damit den Nutzern gezielte Werbung angezeigt werden kann, wenn sie bei ihren Diensten angemeldet sind. Meta schaltet auch verhaltensorientierte Werbung auf anderen Websites, ähnlich wie die meisten spezialisierten Online-Marketing-Unternehmen. | |
Das Facebook-Cookie wird von der Muttergesellschaft Meta verwendet, um das Verhalten auf dieser Website zu überwachen, damit den Nutzern gezielte Werbung angezeigt werden kann, wenn sie bei ihren Diensten angemeldet sind. Meta schaltet auch verhaltensorientierte Werbung auf anderen Websites, ähnlich wie die meisten spezialisierten Online-Marketing-Unternehmen. | |||
Bing-Anzeigen | _Du hast gesucht | 1 Tag | Microsoft Advertising verwendet diese Cookies zur anonymen Identifizierung von Benutzersitzungen. Dies hilft uns, die Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen zu messen. |
Microsoft Advertising verwendet diese Cookies zur anonymen Identifizierung von Benutzersitzungen. Dies hilft uns, die Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen zu messen. | |||
Bing-Anzeigen | _uetvid | 13 Spaß | Microsoft Advertising verwendet diese Cookies zur anonymen Identifizierung von Benutzersitzungen. Dies hilft uns, die Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen zu messen. |
Microsoft Advertising verwendet diese Cookies zur anonymen Identifizierung von Benutzersitzungen. Dies hilft uns, die Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen zu messen. | |||
Google AdSense | _gcl_au | 3 Spaß | Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und die Nutzung unserer Website zu analysieren. Wir teilen auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. |
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und die Nutzung unserer Website zu analysieren. Wir teilen auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. | |||
Tick Tack | _tt_enable_cookie | 13 Spaß | Um die Leistung unserer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschließlich Werbung) auf TikTok zu personalisieren |
Um die Leistung unserer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschließlich Werbung) auf TikTok zu personalisieren | |||
Tick Tack | _ttp | 13 Spaß | Um die Leistung unserer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschließlich Werbung) auf TikTok zu personalisieren |
Um die Leistung unserer Werbekampagnen zu messen und zu verbessern und um das Nutzererlebnis (einschließlich Werbung) auf TikTok zu personalisieren |